为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,现将开封缘润药业有限公司固体废物污染环境防治信息公告如下:
2024年度公司产生的危险废物经集中收集后委托有资质的单位处置,危废运输处理过程严格按照《危险废物转移联单管理办法》及《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定,制定有危险废物管理计划,做好记录,办理危险废物转移联单,并向环保部门申报危险废物的名称、种类、产生量、流向、贮存和处置等有关资料,主动接受环保部门及危险废物接收单位的环保管理部门的监督。
2024年危险废物品种详见下表:
产品 | 编号 | 产污环节 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 性质/危废代码 |
FNT | S1-1 | 蒸盐残渣 | 44.61 | 氯化钠、氯化钾 | 危险废物HW11,900-013-11 |
S1-2 | 过滤残渣 | 28.01 | 三氧化铁硼酸盐九水络合物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S1-3 | 废包装材料 | 0.02 | 残留化工原料 | 危险废物HW49,900-041-49 | |
L-脯氨酰胺 | S2-1 | 压滤工序残渣 | 0.455 | 氨解中间产物精馏残渣 | 危险废物HW11,900-013-11 |
S2-2 | 母液精馏 | 3.64 | 有机物残渣 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S2-3 | 废包装材料 | 0.02 | 残留化工原料 | 危险废物HW49,900-041-49 | |
双咪唑 | S3-1 | 过滤1废渣 | 0.005 | 催化剂钯/炭 | 危险废物HW50,261-152-50 |
S3-2 | 脱色工序废渣 | 44.44 | 废活性炭 | 危险废物HW49,900-039-49 | |
S3-3 | 过滤2工序废渣 | 6.67 | 废活性炭 | 危险废物HW49,900-039-49 | |
S3-4 | 废包装材料 | 0.02 | 残留化工原料 | 危险废物HW49,900-041-49 | |
酮砜 | S4-1 | 精馏残渣 | 2.8 | 不合格的84 | 危险废物HW11,900-013-11 |
S4-2 | 过滤滤渣 | 0.97 | 废活性炭、乙醇 | 危险废物HW49,900-039-49 | |
S4-3 | 蒸馏2残渣 | 9.25 | 乙醇、异构体 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S4-4 | 常压蒸馏3残渣 | 2.53 | 84中间体、二氯甲烷 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S4-5 | 常压蒸馏4残渣 | 3.52 | 含杂质的酮砜、DMF | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S4-6 | 废包装材料 | 0.05 | 残留化工原料 | 危险废物HW49,900-041-49 | |
三氟苄胺米氏酸盐 | S5-1 | 减压蒸馏1残渣 | 0.003 | 残留化工原料 | 危险废物HW11,900-013-11 |
S5-2 | 过滤废渣 | 0.77 | 废活性炭 | 危险废物HW49,900-039-49 | |
S5-3 | 压滤废渣 | 66.12 | 氟化钾、氯化钾、邻二氯苯 | 危险废物HW06,900-404-06 | |
S5-4 | 减压蒸馏2残渣 | 5.57 | 邻二氯苯、催化剂、焦油 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-5 | 蒸馏2残渣 | 0.16 | 残留化工原料 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-6 | 蒸馏3残渣 | 0.45 | 甲苯、氯化钠、邻二氯苯焦油物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-7 | 蒸馏5残渣 | 0.65 | 三氟苯腈、石油醚 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-8 | 蒸馏6残渣 | 0.91 | 乙酸乙酯、焦油物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-9 | 蒸馏7残渣 | 1.67 | 乙醇、焦油物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-10 | 蒸馏8残渣 | 14.22 | 甲基四氢呋喃、特戊酸 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-11 | 蒸盐残渣 | 20.75 | 氯化钠、甲氧乙酸、特戊酸 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-12 | 蒸馏9残渣 | 3.38 | 三氟卞胺、甲基四氢呋喃、焦油产物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S5-13 | 废包装材料 | 0.1 | 残留化工原料 | 危险废物HW49,900-041-49 | |
公用环保工程 | S6 | 有机废气处理 | 3.2 | 废活性炭、有机物 | 危险废物HW49,900-039-49 |
S7 | 无机盐回收除油残渣 | 68.02 | 有机物、盐分、废活性炭 | 危险废物HW49,900-039-49 | |
S8 | 含盐废水预处理残渣 | 371.62 | 盐分、有机物 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S9 | 水喷淋有机废水蒸馏残渣 | 3.6 | 有机物 | 危险废物HW06,900-407-06 | |
S10 | 工艺尾气处理系统废水蒸盐残渣 | 192.69 | 盐分 | 危险废物HW11,900-013-11 | |
S11 | 污水站污泥 | 19.78 | 污泥 | 危险废物HW49,772-006-49 |
2024年度危险废物均为省内转移,公司无危险废物自行利用处置设施,全部交由有资质单位处理。
2024-01-26
2024-01-20
2024-01-18
2024-01-17